









Estado Em construção
VITOR CORDON 38, é mais um projecto de reabilitação na zona do Prime do Chiado, conhecido como o centro da vida intelectual de Lisboa. Aqui é onde pode assistir a fantásticas peças no célebre Teatro da Trindade, ouvir ópera no prestigiado Teatro São Carlos, visitar o Museu de Arte Contemporânea, apreciar a deslumbrante vista da cidade no Elevador de Santa Justa ou simplesmente saborear um café na icónica cafetaria, a Brasileira.
Notas: Venda de bem futuro. As fotos apresentadas são imagens 3D
| FRACÇÃO | PISO | TIPOLOGIA | ÁREA ÚTIL (m2) | ÁREA BRUTA (m2) | ÁREA (m2) TERRAÇO/VARANDA | VALOR DE VENDA | ID REMAX |
| B | 0 | T1 | 82,40 | 99 | 15 | RESERVADO | 124021022-329 |
| C | 1 | T1 | 79 | 20 | RESERVADO | - | |
| D | 1 | T1 | 58,6 | 70 | 0 | RESERVADO | - |
| J | 2 | T0 | 31,6 | 42 | 0 | 325 000 € | 124021022-331 |
| I | 2 | T1 | 55,6 | 67 | 0 | 545 000 € | 124021022-330 |
| L | 3 | T1 | 54,5 | 63 | 6 | 540 000 € | 124021022-332 |
| M | 3 | T1 | 55,6 | 67 | 0 | RESERVADO | - |
| R | 4 | T1 | 55,6 | 67 | 0 | 570 000 € | 124021022-333 |
| S | 4 | T1 | 35,35 | 50 | 5 | RESERVADO | - |
| T | 5 | T1 | 54,5 | 63 | 6 | RESERVADO | - |
| U | 5 | T1 | 55,5 | 64 | 0 | 475 000 € | 124021022-336 |
| V | 5 | T1 | 52,05 | 65 | 0 | 625 000 € | 124021022-334 |

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.