



Categoria Apartamento
Estado Em construção
Condomínio fechado com jardim e piscina, em zona prime com tipologias T2, T3 e T5 duplex
Previsão para conclusão de obra: Maio 2019
| Tipologia | Bloco | Piso | Lugares Estac. | Área útil | Área Bruta | Área Bruta Dependente (c/varandas) | Preço | ID: |
| T2 | B | 0 | 1 | 93 | 113 | 131 | 484 680,00 € | 120531256-7 |
| T2 | A | 0 | 1 | 94 | 111 | 114 | 452 655,00 € | 120531256-8 |
| T3 | A | 1 | 2 | 136 | 163 | 187 | 710 178,00 € | 120531256-12 |
| T2 | B | 1 | 1 | 94 | 113 | 128 | 505 680,00 € | 120531256-9 |
| T3 | A | 2 | 2 | 136 | 163 | 187 | 752 178,00 € | 120531256-13 |
| T2 | B | 2 | 1 | 94 | 113 | 128 | 526 680,00 € | 120531256-10 |
| T3 | A | 3 | 2 | 136 | 163 | 187 | 804 678,00 € | 120531256-14 |
| T2 | B | 3 | 1 | 94 | 113 | 128 | 537 180,00 € | 120531256-11 |
| T5 Duplex | A | 4 e 5 | 3 | 201 | 255 | 335 | VENDIDO | - |
| T5 Duplex | B | 4 e 5 | 3 | 170 | 230 | 263 | 1 102 500,00 € | 120531256-15 |

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.