


Categoria Apartamento
Estado Renovado
O São Domingos 22 é o espaço ideal para viver em Lisboa.
Um edifício em remodelação, com T2 c/ Jardim e 11 T2 (entre r/c e 3ºandar). Situado de frente para um jardim com parque infantil. Zona verde e arejada.
Localizado entre Sete Rios e São Domingos de Benfica, com metro e excelentes acessos rodoviários.
Apartamento com logradouro (98m2), em remodelação total, com 1 suite, 1 quarto, ambos com armários integrados e casa de banho. Sala com cozinha integrada. Com soalho de tábua corrida (verniz cera), janelas de vidro duplo com corte térmico / oscilobatente e aquecimento elétrico embutido nas paredes.
Apartamento em remodelação total, com 2 quartos com armários integrados, casa de banho e divisão para arrumos. Sala com cozinha integrada. Com soalho de tábua corrida (verniz cera), janelas de vidro duplo com corte térmico / oscilobatente e aquecimento elétrico embutido nas paredes.
Previsão para conclusão de obra: Novembro 2018
| Piso | Tipologia | ABP (m2) | Área útil (m2) | Logradouro (m2) | Preço | ID |
| R/C D | T2 | 72 | 61,15 | 98,15 | VENDIDO | - |
| R/C C | T2 | 72 | 62 | - | 295 000€ | 120531250-258 |
| 1ºA | T2 | 72 | 62 | - | 295 000€ | 120531250-260 |
| 1ºC | T2 | 72 | 62 | - | 295 000€ | 120531250-259 |
| 2ºA | T2 | 72 | 62 | - | VENDIDO | - |
| 2ºB | T2 | 72 | 62 | - | VENDIDO | - |
| 2ºC | T2 | 72 | 62 | - | 295 000€ | 120531250-263 |
| 2ºD | T2 | 72 | 62 | - | 295 000€ | 120531250-264 |
| 3ºA | T2 | 72 | 62 | - | 295 000€ | 120531250-265 |
| 3ºB | T2 | 72 | 62 | - | 295 000€ | 120531250-266 |
| 3ºC | T2 | 72 | 62 | - | 295 000€ | 120531250-267 |
| 3ºD | T2 | 72 | 62 | - | 295 000€ | 120531250-268 |

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.