






Categoria Apartamento
Estado Em construção
Modernista por natureza, contemporâneo por vocação.
Edifício histórico pelo papel que desempenhou na corrente modernista e que sempre se destacou pela sua ímpar fachada. Hoje, já denominado de Saldanha Modern, apresenta-se como uma oferta residencial de acentuada vocação contemporânea. Oitenta anos de vida e todo um futuro por diante.
Viva onde Lisboa vibra
Bem-vindo ao centro da cidade. Aqui, é diária e constante a pulsação de uma zona onde as mais renomadas lojas e restaurantes se cruzam com as mais convidativas áreas verdes e os mais importantes polos de cultura.
Tudo a um passo da sua casa no Saldanha Modern. Tudo a minutos da sua nova vida.
Um novo brilho na sua vida
Um encontro com os céus de Lisboa. A piscina exclusiva da Penthouse T4, um dos 22 magníficos apartamentos que tem ao seu dispor em Saldanha Modern.
Em tipologias T1, T2, T3 e T4 Duplex com áreas que medeiam entre os 68 e os 419 m2, aqui descobrirá um novo brilho para o seu dia-a-dia. Com estacionamento e algumas frações com arrecadação.
O luxo de ter mais espaço
O Saldanha Modern é mais um magnífico exemplo de como uma inteligente gestão do espaço é imprescindível na definição de um apartamento de primeira classe.
Aqui, o espaço é mais que um luxo, é uma ampla realidade com a qual contará na sua nova casa.
Ter charme, ser funcional
No Saldanha Modern a eficiência e a funcionalidade surgem frequentemente acompanhadas de uma imagem de puro charme. Aqui, a opção por uma elevada gama de materiais e acabamentos tem igualmente na sua base a escolha de ambiências esteticamente extraordinárias.
Em cada recanto podem-se descobrir o conforto e a comodidade. A cada passada espera-o a mais intensa luminosidade natural.
As imagens são tridimensionais e representam o empreendimento na sua generalidade.
Previsão para conclusão de obra: Dezembro de 2020
| PISO | TIPOLOGIA | FRAÇÃO | ÁREA ÚTIL (m2) | ÁREA BRUTA (m2) | VARANDAS / TERRAÇOS (m2) | Estacionamento | Arrecadação | PREÇO € | ID | |
| 0 | LOJA | LOJA | frente | 26 | 31,30 | 0 | 0 | 0 | 229 000€ | 120521154-308 |
| 0 | T2 | 0A | tardoz | 71 | 88,50 | 72,5 | 1 | 1 | Reservado | 120521154-286 |
| 1 | T2 | 1A | frente | 64 | 78,40 | 2 | 1 | 1 | 500 000€ | 120521154-287 |
| 1 | T1 | 1B | frente | 48 | 60,30 | 2 | 1 | 1 | 380 000€ | 120521154-288 |
| 1 | T1 | 1C | tardoz | 40 | 48,80 | 9,2 | 1 | 0 | Reservado | 120521154-289 |
| 1 | T1 | 1D | tardoz | 42 | 51,80 | 9,2 | 1 | 0 | Reservado | 120521154-290 |
| 2 | T2 | 2A | frente | 64 | 78,40 | 2 | 1 | 1 | Reservado | 120521154-291 |
| 2 | T1 | 2B | frente | 49 | 60,30 | 2 | 1 | 1 | Reservado | 120521154-292 |
| 2 | T1 | 2C | tardoz | 40 | 48,80 | 9,2 | 1 | 0 | Reservado | 120521154-293 |
| 2 | T1 | 2D | tardoz | 42 | 51,80 | 9,2 | 1 | 0 | Reservado | 120521154-294 |
| 3 | T2 | 3A | frente | 64 | 78,40 | 2 | 1 | 1 | Reservado | 120521154-295 |
| 3 | T1 | 3B | frente | 48 | 60,30 | 2 | 1 | 0 | 390 000€ | 120521154-296 |
| 3 | T2 | 3C | tardoz | 85 | 103,90 | 18,4 | 1 | 1 | 600 000€ | 120521154-297 |
| 4 | T2 | 4A | frente | 64 | 78,40 | 2 | 1 | 1 | Reservado | 120521154-298 |
| 4 | T1 | 4B | frente | 49 | 60,30 | 2 | 1 | 0 | Reservado | 120521154-299 |
| 4 | T2 | 4C | tardoz | 84 | 103,90 | 18,4 | 1 | 1 | 610 000€ | 120521154-300 |
| 5 | T3 | 5A | frente | 111 | 137,90 | 8,4 | 2 | 1 | 860 000€ | 120521154-301 |
| 5 | T2 | 5B | tardoz | 111 | 103,90 | 18,4 | 1 | 1 | 620 000€ | 120521154-302 |
| 6 | T2 | 6A | frente | 59 | 72,20 | 0 | 1 | 1 | Reservado | 120521154-303 |
| 6 | T1 | 6B | frente | 46 | 56,85 | 0 | 1 | 0 | Reservado | 120521154-304 |
| 6 | T2 | 6C | tardoz | 84 | 103,90 | 18,4 | 1 | 1 | 630 000€ | 120521154-305 |
| 7 e 8 | T4 Duplex | 7A e 8A | frente | 210 | 261,44 | 106 | 2 | 1 | 2 400 000€ | 120521154-306 |
| 7 e 8 | T4 Duplex | 7B e 8B | tardoz | 157 | 195,30 | 40,5 | 2 | 1 | 1 290 000€ | 120521154-307 |

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.