











Categoria Apartamento
Estado Em construção
Prestígio e exclusividade no coração de Lisboa
Previsão para conclusão de obra: Julho de 2019
| Tipologia | Fracção | Unidade | Piso | Nível | Área Bruta (m2) | Área Útil (m2) | Varanda/Terraço (m2) | Área Total (m2) | Preço | ID: |
| T1 | A | 001 | 0 | - | 67,14 | 50,00 | 19,13 | 86,27 | Reservado | 124021006-90 |
| T1 | B | 002 | 0 | - | 70,67 | 50,00 | 19,13 | 89,8 | Reservado | 124021006-91 |
| T1 +1 | C | 101 | 1 | - | 99,46 | 87,21 | 0 | 99,46 | Vendido | 124021006-92 |
| T1 +1 | D | 102 | 1 | - | 107,94 | 87,21 | 0 | 107,94 | Vendido | 124021006-93 |
| T0 | E | 201 | 2 | R/C | 40,74 | 30,70 | 0 | 40,74 | Vendido | - |
| T1 | F | 202 | 2 | R/C | 58,98 | 45,33 | 0 | 58,98 | Reservado | 124021006-94 |
| T1 | G | 203 | 2 | R/C | 63,12 | 46,83 | 0 | 63,12 | Reservado | 124021006-95 |
| T1 | H | 204 | 2 | R/C | 54,55 | 43,07 | 0 | 54,55 | Reservado | 124021006-96 |
| T1 | I | 301 | 3 | 1º andar | 52,42 | 41,00 | 0 | 52,42 | Reservado | - |
| T1 | J | 302 | 3 | 1º andar | 59,15 | 45,33 | 12,08 | 71,23 | Reservado | - |
| T1 | L | 303 | 3 | 1º andar | 63,02 | 46,83 | 12,08 | 75,1 | Vendido | 124021006-97 |
| T1 | M | 304 | 3 | 1º andar | 57,98 | 44,90 | 0 | 57,98 | Vendido | - |
| T1 | N | 401 | 4 | 2º andar | 52,42 | 41,00 | 0 | 52,42 | Vendido | - |
| T1 | O | 402 | 4 | 2º andar | 59,15 | 45,33 | 12,08 | 71,23 | Vendido | 124021006-98 |
| T1 | P | 403 | 4 | 2º andar | 63,02 | 46,83 | 12,08 | 75,1 | Vendido | 124021006-99 |
| T1 | Q | 404 | 4 | 2º andar | 57,98 | 44,90 | 0 | 57,98 | Reservado | 124021006-100 |
| T1 | R | 501 | 5 | 3º andar | 52,42 | 44,90 | 0 | 52,42 | Vendido | 124021006-101 |
| T1 | S | 502 | 5 | 3º andar | 59,15 | 45,33 | 12,08 | 71,23 | Vendido | 124021006-102 |
| T1 | T | 503 | 5 | 3º andar | 63,02 | 46,83 | 12,08 | 75,1 | Vendido | 124021006-103 |
| T1 | U | 504 | 5 | 3º andar | 57,98 | 44,90 | 0 | 57,98 | 548.000 € | 124021006-108 |
| T2 | V | 601 | 6 | 4º andar | 79,26 | 55,30 | 38,9 | 118,16 | 1 008 000 € | 124021006-105 |
| T2 | X | 602 | 6 | 4º andar | 87 | 62.,10 | 38,9 | 125,9 | 1 078 000 € | 124021006-106 |

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.