




Estado Novo
O Edificio Panoramic é composto por 2 edifícios, sendo um deles habitação e o outro de escritórios .
Construção concluída.
| Morada | Piso | Tipologia | Área (m2) | Área Útil (m2) | Estacionamento | Preço (€) | Referência |
| Av. D. João II 1.19.03 | 12º H | T2 | 107 | 96,30 | 1 | 670.000 | 120521130-227 |
| Av. D. João II 1.19.03 | 5º J | T3 | 141 | 119,85 | 2 | 800.000 | 120521130-229 |
| Av. D. João II 1.19.03 | 23º A | T0 / Escritório | 61 | 51,85 | 1 | 325.000 | 120521130-232 |
| Av. D. João II 1.19.03 | 24º D | T0 / Escritório | 54 | 45,90 | 1 | 315.000 | 120521130-233 |
| Av. D. João II 1.19.02 | 5º - 05 | Escritório | 54 | 48,60 | 1 | 205.100 | 120521130-236 |
| Av. D. João II 1.19.02 | 5.01 | Escritório | 54 | 48,60 | 1 | 260.350 | 120521130-245 |
| Av. D. João II 1.19.02 | 5.13 | Escritório | 54 | 48,60 | 1 | 260.350 | 120521130-246 |
| 515.000 | 120521130-334 |

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.