






Categoria Apartamento
Estado Em construção
Dois edifícios um conceito. Com a Avenida da Liberdade a menos de trezentos metros, viver no Martha 32 é ter junto a si a ambiência do antigo charme lisboeta misturada com o toque contemporânea do centro da cidade.
| PISO / FLOOR | FRAÇÃO / NAME | TIPOLOGIA / NR OF ROOMS | ABP GROSS / AREA (m2) | NET AREA (m2) | Varandas, terraços, pateos privativos (m2) |
TOTAL (m2) |
ESTAC. / PARK. | ORIENTAÇÃO LOCALIZAÇÃO | CE | PRICE € | ID |
| Piso 0 | Apart 0A | T0 | 58,05 | 55 | 23,06 | 81,11 | 0 | interior, patio saguao | B- | VENDIDO | 120521154-204 |
| Apart 0B | T2 | 136,91 | 130 | 0,00 | 136,91 | 1 | W - SMarta | B | RESERVADO | 120521154-205 | |
| Piso 1 | Apart 1A | T2 | 130,52 | 130,52 | 130,52 | 1 | N /W- Tv Parreira-SMt | B- | VENDIDO | 120521154-206 | |
| Apart 1B | T1 | 76,12 | 76,12 | 76,12 | 1 | W - Smarta | C | VENDIDO | 120521154-207 | ||
| Apart 1C | T2 | 114,56 | 114,56 | 114,56 | 1 | W /S - Smarta/tv Lour | C | VENDIDO | 120521154-208 | ||
| Apart 1D | T1 | 72,94 | 72,94 | 72,94 | 1 | S - Tr. Loureiro | C | VENDIDO | 120521154-209 | ||
| Apart 1E | T2 | 94,89 | 94,89 | 30,28 | 125,17 | 1 | S - Tr. Loureiro | C | VENDIDO | 120521154-210 | |
| Apart 1F | T3 | 146,64 | 146,64 | 42,54 | 189,18 | 1 | S - Tr. Loureiro | C | VENDIDO | 120521154-211 | |
| Piso 2 | Apart 2A | T2 | 130,52 | 130,52 | 1 | N /W- Tv Parreira-SMt | C | VENDIDO |
120521154-212 | ||
| Apart 2B | T1 | 76,12 | 76,12 | 1 | W - Smarta | C | VENDIDO | 120521154-213 | |||
| Apart 2C | T2 | 114,56 | 114,56 | 1 | W /S - Smarta/tv Lour | C | VENDIDO | 120521154-214 | |||
| Apart 2D | T1 | 72,94 | 72,94 | 1 | S - Tr. Loureiro | C | VENDIDO | 120521154-215 | |||
| Apart 2E | T2 | 107,19 | 5,56 | 112,75 | 1 | S - Tr. Loureiro | C | VENDIDO | 120521154-216 | ||
| Apart 2F | T3 | 146,04 | 10,81 | 156,85 | 2 | S - Tr. Loureiro | C | VENDIDO | 120521154-217 | ||
| Piso 3 | Apart 3A | T2 Dup - P3/4 | 123,93 | 123,93 | 1 | N- Tv Parreira | C | VENDIDO | 120521154-218 | ||
| Apart 3B | T2 | 119,53 | 119,53 | 1 | N /W- Tv Parreira-SMt | C | VENDIDO | 120521154-219 | |||
| Apart 3C | T2 | 114,56 | 114,56 | 1 | W /S - Smarta/tv Lour | C | VENDIDO | 120521154-220 | |||
| Apart 3D | T1 | 72,94 | 72,94 | 1 | S - Tr. Loureiro | C | VENDIDO | 120521154-221 | |||
| Apart 3E | T2 | 107,19 | 5,56 | 112,75 | 1 | S - Tr. Loureiro | C | VENDIDO |
120521154-222 | ||
| Apart 3F | T3 | 146,04 | 10,81 | 156,85 | 2 | S - Tr. Loureiro | C | RESERVADO | 120521154-223 | ||
| Piso 4 | Apart 4A | T3 Dup - P4 / 5 | 147,70 | 23,74 | 171,44 | 2 | N /W- Tv Parreira-SMt | C | 1 025 000 |
120521154-224 | |
| Apart 4B | T4 Dup - P4 / 5 | 190,84 | 190,84 | 2 | S - Tr. Loureiro | C | 1 260 000 | 120521154-225 | |||
| Apart 4C | T1 | 76,81 | 76,81 | 1 | S - Tr. Loureiro | C | RESERVADO | 120521154-226 | |||
| Apart 4D | T4 Dup - P4 / 5 | 199,57 | 27,28 | 226,85 | 2 | S - Tr. Loureiro | C | 1 350 000 |
120521154-227 |

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.