













Categoria Apartamento
Estado Em construção
Situado a menos de 8 km do Aeroporto da Portela (15 minutos de viagem) e próximo de outras zonas populares, como a Graça e a Mouraria, hoje o Intendente é uma das zonas mais dinâmicas e fervilhantes da cidade, cruzando diferentes perfis, culturas e épocas.
A construção original do edifício do Largo Intendente 57 é anterior a 1755, qualificando-o como pré-pombalino. São mantidos os elementos caracterizadores da época, como os vãos, os acabamentos e as cornijas, bem como o desenho da fachada original.
A reabilitação das fachadas pretende devolver-lhes a verdadeira função sem alterar o ritmo e a proporção dos vãos. A preocupação em manter a fidelidade à arquitetura original traduz-se na linguagem das novas fachadas, que se quer alinhada com o resto do edifício.
A orientação a nascente leva à criação de uma frente de varandas em estrutura metálica que possibilita o acesso aos fogos de habitação. Para além de ser algo característico das traseiras lisboetas, a estrutura reticulada permite resolver a relação da nova construção.
O Largo Intendente 57 distribui pelos seus 6 pisos 51 apartamentos de tipologias T1 e T2, com áreas brutas variando entre 50 e os 170 m2, os quais apresentam uma forte influência do bairro que os acolhe.
A sua estética define-se como industrial, sublinhando a verdade da estrutura do desenho. A escolha de materiais e acabamentos robustos, o desenho de elementos arquitetónicos simples mas reveladores de detalhes, característicos do estilo purista da arquitetura chã, conferem aos apartamentos Largo Intendente 57 uma personalidade fiel à nova realidade eclética do Intendente.
A cuidadosa recuperação do exterior do edifício, o desenho intemporal dos interiores, juntamente com o jardim vertical de 577 m2, fazem do Largo Intendente 57 uma oportunidade única para quem quer morar numa das zonas mais vibrantes de Lisboa e desfrutar de um estilo de vida cosmopolita sem abdicar do conforto e do seu proveito.
| Frações | Piso | Tipologia | ABP (m2) | Área Ext. (m2) | Preço (€) | ID |
| GA | 0 | Loja | 125 | 0 | VENDIDO | - |
| GB | 0 | Loja | 48 | 0 | VENDIDO | - |
| GC | 0 | T1+1 Duplex | 98 | 34 | VENDIDO | 124021038-8 |
| GD | 0 | T1+1 Duplex | 123 | 34 | VENDIDO | - |
| GE | 0 | T1+1 Duplex | 102 | 34 | VENDIDO | - |
| GF | 0 | T1+1 Duplex | 100 | 34 | VENDIDO | - |
| GG | 0 | T1+1 Duplex | 103 | 34 | VENDIDO | 124021038-9 |
| GH | 0 | Loja | 65 | 0 | VENDIDO | 124021038-22 |
| 1A | 1 | T2 | 127 | 17 | VENDIDO | 124021038-10 |
| 1B | 1 | T0 Duplex | 127 | 0 | VENDIDO | 124021038-11 |
| 1C | 1 | T0 Duplex | 73 | 0 | VENDIDO | - |
| 1D | 1 | T1 Duplex | 79 | 5 | VENDIDO | - |
| 1E | 1 | T1+1 Duplex | 91 | 6 | VENDIDO | - |
| 1F | 1 | T1+1 Duplex | 123 | 9 | VENDIDO | - |
| 1G | 1 | T1+1 Duplex | 93 | 9 | VENDIDO | 124021038-12 |
| 1H | 1 | T1+1 Duplex | 93 | 9 | VENDIDO | - |
| 1I | 1 | T1+1 Duplex | 98 | 8 | VENDIDO | 124021038-13 |
| 1J | 1 | T1 Duplex | 67 | 5 | VENDIDO | - |
| 1K | 1 | T1 | 72 | 0 | VENDIDO | - |
| 1L | 1 | T1 | 60 | 0 | VENDIDO | - |
| 1M | 1 | T2 | 104 | 14 | VENDIDO | 124021038-14 |
| 2A | 2 | T2 | 127 | 17 | VENDIDO | - |
| 2B | 2 | T2 | 100 | 0 | VENDIDO | - |
| 2C | 2 | T1 | 54 | 0 | VENDIDO | - |
| 2D | 2 | T2 | 82 | 17 | VENDIDO | - |
| 2E | 2 | T1 | 59 | 8 | VENDIDO | - |
| 3A | 3 | T2 | 127 | 17 | VENDIDO | - |
| 3B | 3 | T0 Duplex | 126 | 0 | VENDIDO | 124021038-15 |
| 3C | 3 | T0 Duplex | 71 | 0 | VENDIDO | |
| 3D | 3 | T1 Duplex | 77 | 5 | VENDIDO | - |
| 3E | 3 | T1+1 Duplex | 88 | 6 | VENDIDO | - |
| 3F | 3 | T1+1 Duplex | 121 | 9 | VENDIDO | - |
| 3G | 3 | T1+1 Duplex | 93 | 9 | VENDIDO | - |
| 3H | 3 | T1+1 Duplex | 93 | 9 | VENDIDO | - |
| 3I | 3 | T1+1 Duplex | 98 | 6 | VENDIDO | - |
| 3J | 3 | T1 Duplex | 67 | 5 | VENDIDO | - |
| 3K | 3 | T2+1 Duplex | 155 | 0 | 770 000 | 124021038-16 |
| 3L | 3 | T1 | 54 | 0 | VENDIDO | - |
| 3M | 3 | T2 | 81 | 17 | VENDIDO | 124021038-17 |
| 3N | 3 | T1 | 53 | 0 | VENDIDO | - |
| 3O | 3 | T2 | 121 | 41 | VENDIDO | - |
| 4A | 4 | T1+1 Duplex | 118 | 70 | VENDIDO | - |
| 4B | 4 | T1 | 53 | 0 | VENDIDO | - |
| 4C | 4 | T2 | 81 | 17 | VENDIDO | - |
| 4D | 4 | T1 | 52 | 0 | VENDIDO | - |
| 4E | 4 | T2 | 122 | 0 | VENDIDO | 124021038-18 |
| 5A | 5 | T1 | 61 | 0 | VENDIDO | - |
| 5B | 5 | T1 | 92 | 0 | VENDIDO | 124021038-19 |
| 5C | 5 | T2 | 111 | 0 | VENDIDO | 124021038-20 |
| 5D | 5 | T1 | 72 | 0 | VENDIDO | - |
| 5E | 5 | T1 | 78 | 51 | VENDIDO | - |
| 5F | 5 | T1 | 68 | 48 | VENDIDO | - |

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.