




Categoria Apartamento
Estado Em construção
No coração de Campo de Ourique, num dos mais exclusivos bairros de Lisboa, este empreendimento localiza-se numa zona com uma vibrante vida própria. Lojas, cultura, espaços verdes, tradição e modernidade à distância de uma caminhada. Próximas dos principais pontos de interesse da cidade de Lisboa ficarão perto de tudo e da rede de transportes públicos.
Previsão para conclusão de obra: Maio 2019
| Piso / Floor | Fracção / Name | Tipologia / Rooms | ABP / Gross Area | Net Area | Varandas, terraços e jardins | Total | Preço / Price | ID |
| 0/1 | APT 1 | T2 Dupex | 107,85 m2 | 78,81 m2 | 7,66 m2 | 115,51 m2 | 600.000,00€ | 120521154-253 |
| 0 | APT 2 | T2 | 124,02 m2 | 91,29 m2 | 9,67 m2 | 133,69 m2 | Reservado | 120521154-254 |
| 1 | APT 3 | T2 | 111,83 m2 | 77,17 m2 | 7,13 m2 | 118,96 m2 | Reservado | 120521154-255 |
| 2 | APT 4 | T1 | 56,77 m2 | 41,68 m2 | 0,00 m2 | 56,77 m2 | Reservado | 120521154-256 |
| 2 | APT 5 | T1 | 76,09 m2 | 48,50 m2 | 15,68 m2 | 91,77 m2 | Reservado | 120521154-257 |
| 3 | APT 6 | T1 | 74,66 m2 | 59,04 m2 | 10,6 m2 | 85,26 m2 | 420.000,00 € | 120521154-258 |
| TOTAL | 551,22 | 50,74 m2 | 601,96 m2 |

Avaliação da Energia é um índice de desempenho térmico de um edifício, indicando os níveis de aquecimento e arrefecimento ideais no Inverno e no Verão. Edifícios que atingirem a Classificação energética A ou B são mais confortáveis para se viver e ter as contas de energia mais baixas.